錯誤:錯誤的SQL字符串 update user_pro set hots= hots+1 where ID=91 法蘭式通風型蝶閥-南京騰州閥門有限公司

国产乱色国产精品播放视频_欧美激情视频一区二区三区免费_亚洲色精品vr一区区三区_精品福利视频一区二区三区_韩国三级中文字幕hd久久精品 _久产久精国九品_亚洲国产欧洲综合997久久_qvod在线伦理电影_中国china露脸自拍性hd

     防爆氣動快速切斷閥
     盲板閥(眼睛閥)
     蝶閥系列
     截止閥系列
     球閥系列
     閘閥系列
     止回閥系列
     過濾器系列
     調(diào)節(jié)閥系列
     安全閥系列
     水力控制閥系列
     減壓閥系列
     電動二通閥系列
     柱塞閥系列
     電子除垢儀
     執(zhí)行機構(gòu)
     其它閥系列
南京騰州閥門有限公司
陳建州 經(jīng)理 工程師
地址:南京市秦淮區(qū)升州路385號 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機:13801582818 
 
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁->蝶閥系列
法蘭式通風型蝶閥
發(fā)表時間:2011-5-25  文字 〖 〗  閱讀次數(shù):5904   [關(guān)閉窗口]

通經(jīng)DN

L

D1

D Z-d H H0 A B WT/Kgs
50 108 110 140 4-14 79 215 270 65 9
65 112 130 160 4-14 80 235 270 65 12
80 124 150 190 4-18 95 263 270 65 15
100 127 170 210 4-18 105 283 270 65 17
125 140 200 240 8-18 120 313 310 65 23
150 140 225 265 8-18 132.5 338 310 65 25
200 152 280 320 8-18 160 493 365 90 42
250 165 335 375 12-18 187.5 550 365 90 60
300 178 395 440 12-22 220 615 365 90 80
350 190 445 490 12-22 245 678 365 90 100
400 216 495 540 16-22 270 727 365 90 120
450 222 550 595 16-22 297.5 782 365 90 160

通經(jīng)DN

L

D1

D Z-d H H0 A B D0 WT/Kgs
50 108 110 140 4-14 70 443 193 125 80 51
65 112 130 160 4-14 80 463 193 125 80 62
80 114 150 190 4-18 95 483 193 125 80 73.5
100 127 170 210 4-18 105 498 193 125 80 87
125 140 200 240 8-18 120 682 193 245 150 98
150 140 225 265 8-18 132.5 736 193 245 150 102
200 152 280 320 8-18 160 800 283 245 150 150
250 165 335 375 12-18 187.5 895 283 313 200 170
300 178 395 440 12-22 220 956 334 313 200 220
350 190 445 490 12-22 245 1029 334 313 250 350
400 216 495 540 16-22 270 1103 425 313 250 430
450 222 550 595 16-22 297.5 1280 425 439 300 550
500 229 600 645 20-22 322.5 1186 425 431 360 580
600 267 705 755 20-26 377.5 1321 425 556 360 850
700 292 810 860 24-26 430 1431 620 556 360 950
800 318 920 975 24-30 487.5 1542 620 556 360 1150
900 330 1020 1075 24-30 537.5 1800 620 706 360 1750
1000 410 1120 1175 28-30 587.5 2363 620 706 360 2100
1200PN0.6 470 1340 1405 32-33 702.5 2583 620 706 360 2580
1200PN0.25 470 1320 1375 32-30 687.5          
1400 530   1420 36-30            
1600 600   1620 40-33            
1800 670   1820 44-39            
2000 760   2020 48-42            

文章分頁:1 
版權(quán)所有:南京騰州閥門有限公司    產(chǎn)品技術(shù)支持:精嘉閥門集團有限公司          網(wǎng)站技術(shù)支持:www.njbaidu.com.cn 蘇ICP備19068498號-1
南京百度推廣 南京百度公司 南京百 度總代理提供建站支持

  • <bdo id="w888u"></bdo>
    <pre id="w888u"></pre>
    <bdo id="w888u"></bdo>