錯誤:錯誤的SQL字符串 update user_pro set hots= hots+1 where ID=85 軟密封蝶閥-南京騰州閥門有限公司

国产乱色国产精品播放视频_欧美激情视频一区二区三区免费_亚洲色精品vr一区区三区_精品福利视频一区二区三区_韩国三级中文字幕hd久久精品 _久产久精国九品_亚洲国产欧洲综合997久久_qvod在线伦理电影_中国china露脸自拍性hd

     防爆氣動快速切斷閥
     盲板閥(眼睛閥)
     蝶閥系列
     截止閥系列
     球閥系列
     閘閥系列
     止回閥系列
     過濾器系列
     調(diào)節(jié)閥系列
     安全閥系列
     水力控制閥系列
     減壓閥系列
     電動二通閥系列
     柱塞閥系列
     電子除垢儀
     執(zhí)行機構(gòu)
     其它閥系列
南京騰州閥門有限公司
陳建州 經(jīng)理 工程師
地址:南京市秦淮區(qū)升州路385號 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機:13801582818 
 
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁->蝶閥系列
軟密封蝶閥
發(fā)表時間:2011-5-25  文字 〖 〗  閱讀次數(shù):9544   [關(guān)閉窗口]
公稱通經(jīng)DN 結(jié)構(gòu)長度
(標(biāo)準(zhǔn)值)
外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H Ho A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米
mm
英寸
inch
L D D1 D2 N-D D D1 D2 N-D D D1 D2 N-D

50

2

108

82.5 338 180 65 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 2
1/2
112 92.5 358 180 65 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 114 100 413 245 72 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 127 110 428 240 72 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 140 125 444 240 72 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 140 142.5 553 350 93 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 152 170 678 350 93 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 10 165 197.5 742 550 350 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 12 178 222.5 803 600 350 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 14 190 252.5 866 600 350 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 216 282.5 940 600 350 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 222 307.5 995 750 380 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 229 335 1058 750 380 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 267 390 1163 750 380 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 430 447.5 1283 750 380 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 32 470 507.5 1398 750 380 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 510 557.5 1498 1250 380 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 550 615 1608 1500 580 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 630 727.5 1876 1500 580 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48

文章分頁:1 
版權(quán)所有:南京騰州閥門有限公司    產(chǎn)品技術(shù)支持:精嘉閥門集團(tuán)有限公司          網(wǎng)站技術(shù)支持:www.njbaidu.com.cn 蘇ICP備19068498號-1
南京百度推廣 南京百度公司 南京百 度總代理提供建站支持

  • <bdo id="w888u"></bdo>
    <pre id="w888u"></pre>
    <bdo id="w888u"></bdo>