錯誤:錯誤的SQL字符串 update user_pro set hots= hots+1 where ID=156 排渣閘閥-南京騰州閥門有限公司

国产乱色国产精品播放视频_欧美激情视频一区二区三区免费_亚洲色精品vr一区区三区_精品福利视频一区二区三区_韩国三级中文字幕hd久久精品 _久产久精国九品_亚洲国产欧洲综合997久久_qvod在线伦理电影_中国china露脸自拍性hd

     防爆氣動快速切斷閥
     盲板閥(眼睛閥)
     蝶閥系列
     截止閥系列
     球閥系列
     閘閥系列
     止回閥系列
     過濾器系列
     調(diào)節(jié)閥系列
     安全閥系列
     水力控制閥系列
     減壓閥系列
     電動二通閥系列
     柱塞閥系列
     電子除垢儀
     執(zhí)行機(jī)構(gòu)
     其它閥系列
南京騰州閥門有限公司
陳建州 經(jīng)理 工程師
地址:南京市秦淮區(qū)升州路385號 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁->閘閥系列
排渣閘閥
發(fā)表時(shí)間:2011-5-26  文字 〖 〗  閱讀次數(shù):7207   [關(guān)閉窗口]

公稱壓力PN

公稱通經(jīng)DN 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) WT(kg)
L D D1 D2 D6 B F N-ØD H DO
1.6MPa 50 250 160 125 100 - 16 3 4-18 335 250 60
80 280 195 160 135 - 20 3 8-18 510 280 78
100 300 215 180 155 - 20 3 8-18 685 300 96
150 350 280 240 210 - 24 3 8-23 790 300 158
200 400 335 295 265 - 26 3 12-23 885 350 222
250 450 405 355 320 - 30 3 12-25 1015 400 289
300 500 460 410 375 - 30 3 12-25 1190 450 365
350 550 520 470 435 - 34 4 16-25 1350 500 558
400 600 580 525 485 - 36 4 16-25 1460 500 850
450 650 640 585 545 - 40 4 20-30 1620 550 1164
500 700 705 650 608 - 44 4 20-34 1800 550 1482
2.5MPa 50 250 160 125 100 - 20 3 4-18 335 250 99
80 280 195 160 135 - 22 3 8-18 510 280 118
100 300 230 190 160 - 24 3 8-23 685 300 147
150 350 300 250 218 - 30 3 8-25 790 300 204
200 400 360 310 278 - 34 3 12-25 885 350 273
250 450 425 370 332 - 36 3 12-30 1015 400 373
300 500 485 430 390 - 40 4 16-30 1190 450 478
350 550 550 490 448 - 44 4 16-34 1350 500 680
400 600 610 550 505 - 48 4 16-34 1460 500 1008
450 650 660 600 555 - 50 4 20-34 1620 550 1344
500 700 730 660 610 - 52 4 20-41 1800 550 1827
4.0MPa 50 250 160 125 100 88 20 3 4-18 340 250 98
80 310 195 160 135 121 22 3 8-18 508 300 126
100 350 230 190 160 150 24 3 8-23 680 300 156
150 450 300 250 218 204 30 3 8-25 800 400 228
200 550 375 320 282 260 38 3 12-30 875 500 298
250 650 445 385 345 313 42 3 12-34 1010 500 372
300 750 510 450 408 364 46 4 16-34 1180 550 450
350 850 570 510 465 422 52 4 16-34 1145 600 530
400 950 655 585 535 474 58 4 16-41 1280 600 610
450 1050 680 610 560 524 60 4 20-41 1415 700 690
500 1150 755 670 612 576 62 4 20-48 1560 750 772
6.46MPa 50 250 175 135 105 - 26 3 4-23 340 250 142
80 310 210 170 140 - 30 3 8-23 508 300 168
100 350 250 200 168 - 32 3 8-25 680 300 210
150 450 340 280 240 - 38 3 8-34 800 400 270
200 550 405 345 300 - 44 3 12-34 875 500 367
250 650 470 400 352 - 48 3 12-41 1010 500 450
300 750 530 460 415 - 54 4 16-41 1180 550 532
350 850 595 525 475 - 60 4 16-41 1145 600 548
400 950 670 585 525 - 66 4 16-48 1280 600 615
450 1050 715 630 570 - 70 4 20-48 1415 700 695
500 1150 800 705 610 - 76 4 20-54 1560 750 778

文章分頁:1 
版權(quán)所有:南京騰州閥門有限公司    產(chǎn)品技術(shù)支持:精嘉閥門集團(tuán)有限公司          網(wǎng)站技術(shù)支持:www.njbaidu.com.cn 蘇ICP備19068498號-1
南京百度推廣 南京百度公司 南京百 度總代理提供建站支持

  • <bdo id="w888u"></bdo>
    <pre id="w888u"></pre>
    <bdo id="w888u"></bdo>