錯(cuò)誤:錯(cuò)誤的SQL字符串 update user_pro set hots= hots+1 where ID=94 國標(biāo)氟襯里蝶閥(法蘭)-南京騰州閥門有限公司

国产乱色国产精品播放视频_欧美激情视频一区二区三区免费_亚洲色精品vr一区区三区_精品福利视频一区二区三区_韩国三级中文字幕hd久久精品 _久产久精国九品_亚洲国产欧洲综合997久久_qvod在线伦理电影_中国china露脸自拍性hd

     防爆氣動(dòng)快速切斷閥
     盲板閥(眼睛閥)
     蝶閥系列
     截止閥系列
     球閥系列
     閘閥系列
     止回閥系列
     過濾器系列
     調(diào)節(jié)閥系列
     安全閥系列
     水力控制閥系列
     減壓閥系列
     電動(dòng)二通閥系列
     柱塞閥系列
     電子除垢儀
     執(zhí)行機(jī)構(gòu)
     其它閥系列
南京騰州閥門有限公司
陳建州 經(jīng)理 工程師
地址:南京市秦淮區(qū)升州路385號(hào) 
郵編:210036 
 郵箱:tzfm9@163.com
電話:025—52218939
手機(jī):13801582818 
 
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁->蝶閥系列
國標(biāo)氟襯里蝶閥(法蘭)
發(fā)表時(shí)間:2011-5-25  文字 〖 〗  閱讀次數(shù):9161   [關(guān)閉窗口]

設(shè)計(jì)規(guī)范

結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度

連接法蘭

試驗(yàn)與檢驗(yàn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 供貨規(guī)范
GB/T 12238 GB/T 12221 JB/T 78;JB/T 79 GB/T 13927 GB/T 12220 JB/T 7928

襯里、閥座

代號(hào)Code

適用溫度

適用介質(zhì)
PTFE(F4) F4

≤180

除熔融堿金屬,元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、水、有機(jī)酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)
PCTFE(F3) F3 ≤120
FEP(F46) F46 ≤150
PFA(可溶性F4) Fa ≤180
PVDF(F2) F2 ≤100
RPTFE(RF4) FR4 ≤180

零件名稱

灰鑄鐵

鑄鐵

不銹耐酸鑄鐵 超低碳不銹耐酸鑄鐵
Z C P R PL RL
閥體 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
碟板 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
閥桿 ICR13 ICR13 ICR18Ni9Ti ICR18NiI2MO2Ti OOCRI8NiI0 OOCR17NiI4MO2
襯里、閥座 PTFE(F4)\PCTFE(F3)\FEP(F46)\PFA(可溶F4)
緊固銷 2CR13 ICR18Ni9Ti ICR18NiI2MO2Ti    
填料 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
填料壓蓋 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
支架 WCB CF8 CF8
緊固螺栓 35 1CRI7Ni2 1CRI8Ni9Ti
螺母 45 0CRI8Ni9 0CRI8Ni9

DN
(mm)

NPS
(inch)

L

D

D1 D2 F B N-ØD W D0 H WT(kg)
PN0.6MPa
40 1 1/2 106 130 100 80 3 16 4-Ø14 160   140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4-Ø14 200   160 12
65 2 1/2 112 160 130 110 3 16 4-Ø14 250   160 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4-Ø18 250   170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4-Ø18 300   180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8-Ø18 300   275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8-Ø18   200 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8-Ø18   200 320 74
250 10 250 370 335 310 3 24 12-Ø18   240 385 105
300 12 270 435 375 362 4 24 12-Ø23   240 390 142
350 14 290 485 445 412 4 26 12-Ø23   240 460 179
400 16 310 535 495 462 4 28 16-Ø23   280 510 220
450 18 330 590 550 518 4 28 16-Ø23   280 540 268
500 20 350 640 600 568 4 30 16-Ø23   320 570 378
600 24 390 755 705 670 5 30 20-Ø25   320 660 608
700 28 430 860 810 775 5 32 24-Ø25   360 710 1050
800 32 470 975 920 880 5 34 24-Ø30   360 780 1320
900 36 510 1075 1020 980 5 36 24-Ø30   380 885 1795
1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28-Ø30   400 990  
PN1.0MPa
40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-Ø18 160   140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-Ø18 200   160 12
65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4-Ø18 250   165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 4-Ø18 250   170 16
100 4 127 215 180 155 3 22 8-Ø18 300   180 18
125 5 140 245 210 185 3 24 8-Ø18 300   275 20
150 6 140 280 240 210 3 24 8-Ø23   200 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8-Ø23   200 320 74
250 10 250 390 350 320 3 28 12-Ø23   240 385 105
300 12 270 440 400 368 4 28 12-Ø23   240 390 142
350 14 290 500 460 428 4 30 16-Ø23   240 460 179
400 16 310 565 515 482 4 32 16-Ø25   280 510 220
450 18 330 615 565 532 4 32 20-Ø25   280 540 268
500 20 350 380 620 585 4 34 20-Ø25   320 570 378
600 24 390 780 725 685 5 36 20-Ø30   320 660 608
700 28 430 895 840 800 5 40 20-Ø30   360 710 1050
800 32 470 1010 950 905 5 44 24-Ø34   360 780 1320
900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28-Ø34   380 885 1795
1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28-Ø34   400 990 1900

DN
(mm)

NPS
(inch)

L

D

D1 D2 F B N-ØD W D0 H WT(kg)
PN1.6MPa
40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-Ø18 160   140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-Ø18 200   160 12
65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4-Ø18 250   165 13
80 3 114 195 160 135 3 22 8-Ø18 260   170 14
100 4 127 215 180 155 3 24 8-Ø18 300   180 16
125 5 140 245 210 185 3 26 8-Ø18 300   275 18
150 6 140 280 240 210 3 28 8-Ø23   200 295 42
200 8 152 335 295 266 3 30 12-Ø23   200 320 78
250 10 250 405 355 320 3 32 12-Ø25   240 385 120
300 12 270 460 410 375 4 34 12-Ø25   240 390 145
350 14 290 520 470 435 4 38 16-Ø25   240 460 202
400 16 310 580 525 485 4 40 16-Ø30   280 510 235
450 18 330 640 585 545 4 44 20-Ø30   280 540 368
500 20 350 705 650 608 4 46 20-Ø34   320 570 420
600 24 390 840 770 718 5 54 20-Ø41   320 660 750
700 28 430 910 840 788 5 54 24-Ø41   360 710 1028
800 32 470 1020 950 898 5 54 24-Ø41   380 780 1690
900 36 510 1120 1050 998 5 54 28-Ø41   400 885 1815
1000 40 550 1255 1170 1110 5 60 28-Ø48   500 990 2050
PN2.5MPa
40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-Ø18 200   140 11
50 2 108 160 125 100 3 20 4-Ø18 200   160 13
65 2 1/2 112 180 145 120 3 22 8-Ø18 250   165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 8-Ø18 250   170 16
100 4 127 230 190 160 3 24 8-Ø23 300   180 18
125 5 140 270 220 188 3 28 8-Ø25 300   275 20
150 6 140 300 250 218 3 30 8-Ø25   240 295 48
200 8 152 360 310 278 3 34 12-Ø25   240 320 88
250 10 250 425 370 332 3 36 12-Ø30   280 385 145
300 12 270 485 430 390 4 40 16-Ø30   280 390 157
350 14 290 550 490 448 4 44 16-Ø34   320 460 222
400 16 310 610 550 505 4 48 16-Ø34   320 510 353
450 18 330 660 600 555 4 50 20-Ø34   360 540 405
500 20 350 730 660 610 4 52 20-Ø41   360 570 448
600 24 390 840 770 718 5 56 20-Ø41   380 660 795

文章分頁:1 
版權(quán)所有:南京騰州閥門有限公司    產(chǎn)品技術(shù)支持:精嘉閥門集團(tuán)有限公司          網(wǎng)站技術(shù)支持:www.njbaidu.com.cn 蘇ICP備19068498號(hào)-1
南京百度推廣 南京百度公司 南京百 度總代理提供建站支持

  • <bdo id="w888u"></bdo>
    <pre id="w888u"></pre>
    <bdo id="w888u"></bdo>